Có nhu cầu thay màn hình iPhone quận Phú Nhuận HCM hãy đến ngay didongNCT. Cửa hàng thay màn hình iPhone didongNCT chuyên cung cấp linh kiện chính hãng và quy trình chuyên nghiệp.
NHẬN BIẾT CÁC LỖI CẦN THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG
- Màn hình bị nứt vỡ, gây mất thiện cảm người nhìn.
- Loạn, liệt cảm ứng không thể thao tác chính xác được.
- Bị sọc ngang, sọc dọc chằng chịt.
- Màn hình bị ngấm nước.
- Màn hình hiển thị sai màu.
QUY TRÌNH THAY MÀN HÌNH IPHONE QUẬN PHÚ NHUẬN HCM CHUYÊN NGHIỆP
- Nhân viên kiểm tra máy và tư vấn hướng sửa chữa.
- Báo chi phí sửa chữa, nếu khách đồng ý sẽ viết phiếu biên nhận và ghi rõ thông tin khách hàng cũng như tình trạng của máy.
- Bên kĩ thuật sẽ tiếp nhận máy, tiến hành sữa chữa thay thế màn hình chuyên nghiệp.
- Hoàn tất sửa chữa, test lại máy và giao máy cho khách hàng.
- Dán tem bảo hành cho quý khách như cam kết.
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE TẠI DIDONGNCT.VN
STT | Tên Dòng Máy iPhone | Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại iPhone (VND) | Giá Thay Màn Hình Điện Thoại iPhone (VND) | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 5 | 200.000 | 550.000 | 3 tháng |
2 | iPhone 5S | 200.000 | 550.000 | 3 tháng |
3 | iPhone 5C | 200.000 | 550.000 | 3 tháng |
4 | iPhone 6 | 250.000 | 750.000 | 1 năm |
5 | iPhone 6 Plus | 350.000 | 1.000.000 | 1 năm |
6 | iPhone 6S | 300.000 | 800.000 | 1 năm |
7 | iPhone 6S Plus | 400.000 | 1.200.000 | 1 năm |
8 | iPhone 7 | 350.000 | 1.100.000 | 1 năm |
9 | iPhone 7 Plus | 450.000 | 1.600.000 | 1 năm |
10 | iPhone 8 | 400.000 | 1.500.000 | 1 năm |
11 | iPhone 8 Plus | 500.000 | 1.900.000 | 1 năm |
12 | iPhone X | 1.200.000 | 2.600.000 | 3 tháng |
13 | iPhone XS | 1.500.000 | 6.000.000 | 1 năm |
14 | iPhone XS Max | 1.800.000 | 9.500.000 | 1 năm |
18 | iPhone XR | 1.200.000 | 3.800.000 | 1 năm |
Để được thay màn hình iPhone quận Phú Nhuận HCM chính hãng, nhanh chóng. Gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline bên dưới để được đảm bảo về chất lượng dịch vụ: 096 88 99 005 NHẤC MÁY LÊN VÀ LIÊN HỆ CHO DIDONGNCT