Mọi quý khách có nhu cầu thay màn hình iPhone quận Tân Phú HCM hãy liên lạc với didongNCT. Hãy mang dế yêu của bạn đến cho chúng tôi để hưởng dịch vụ tốt nhất.
LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC KHI THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG TẠI DIDONGNCT:
- Đội ngũ kĩ thuật viên giỏi, lành nghề, có kinh nghiệm nhiều năm.
- Có máy móc công nghệ đầy đủ phục vụ cho việc tháo ép màn hình.
- Bảo hành ưu đãi từ 3 tháng đến 12 tháng.
- Linh kiện thay màn hình Iphone đảm bảo chất lượng cao, được nhập chính hãng Apple.
- Cam kết sau khi thay màn hình đạt 99% chất lượng so với máy mới.
THỦ TỤC THAY MÀN HÌNH IPHONE QUẬN TÂN PHÚ HCM:
- Tiếp nhận máy, chẩn đoán hỏng hóc.
- Báo chi phí sửa chữa, nếu khách đồng ý sẽ viết phiếu biên nhận và ghi rõ thông tin khách hàng cũng như tình trạng của máy.
- Bàn giao máy cho đội ngũ kĩ thuật viên, tiến hành sữa chữa khắc phục sự cố bằng máy móc chuyên dụng hiện đại.
- Hoàn tất sửa chữa, kiểm tra xem máy chạy ổn chưa và trao lại máy cho khách hàng.
- Dán tem bảo hành cho quý khách như cam kết.

Hãy tham khảo bảng giá dưới đây khi mang điện thoại đến thay màn hình iphone quận Tân Phú tại HCM
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE TẠI DIDONGNCT.VN
| STT | Model Điện Thoại | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
| 2 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
| 3 | Samsung Galaxy S20 Plus | 900.000 | 4.200.000 | 1 NĂM | ||
| 4 | Samsung Galaxy Note 20 | 600.000 | 2.600.000 | 1 NĂM | ||
| 5 | Samsung Galaxy Note 10 | 800.000 | 4.400.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
| 6 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 900.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
| 7 | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
| 8 | Samsung Galaxy Note 9 | 750.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
| 9 | Samsung Galaxy Note 8 | 750.000 | 2.600.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
| 10 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM | |
| 11 | Samsung Galaxy S20 | 800.000 | 3.800.000 | 1 NĂM | ||
| 12 | Samsung Galaxy S20 FE | 500.000 | 1.800.000 | |||
| 13 | Samsung Galaxy S10 5G | 900.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
| 14 | Samsung Galaxy S10 PLUS | 800.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
| 15 | Samsung Galaxy S10 | 800.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
| 16 | Samsung Galaxy S10E | 500.000 | 1.800.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
| 17 | Samsung Galaxy S10 LITE | 500.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
| 18 | Samsung Galaxy S9 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
| 19 | Samsung Galaxy S9 | 600.000 | 2.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
| 20 | Samsung Galaxy S8 | 600.000 | 2.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
| 21 | Samsung Galaxy S8 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
| 22 | Samsung Galaxy S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
| 23 | Samsung Galaxy S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
| 24 | Samsung Galaxy Z Fold 1 | |||||
| 25 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |||||
| 26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | |||||
| 27 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |||||
| 28 | Samsung Galaxy Z Flip 1 | |||||
| 29 | Samsung Galaxy Z Flip 2 | |||||
| 30 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | |||||
| 31 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | |||||
| 32 | Samsung Galaxy Note FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
| 33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
| 34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
| 35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
| 36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
| 37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
| 38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
| 39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
| 41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
| 42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
| 43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
| 44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
| 47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
| 60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
| 74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
| 75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
| 78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
| 80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
| 82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
| 83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
| 84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
| 85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
| 86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
| 87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
| 88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
| 89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
| 90 | SAMSUNG M51 |
Liên hệ ngay cho didongNCT theo số hotline bên dưới để thay màn hình iPhone quận Tân Phú HCM. Chế độ bảo hành cũng như thủ tục nhanh gọn của chúng tôi sẽ làm quý khách hài lòng.GỌI DIDONGNCT ĐỂ THAY MÀN HÌNH IPHONE