Thay màn hình SamSung giá rẻ. DidongNCT
Thay màn hình SamSung giá rẻ. Trung tâm thay màn hình điện thoại SAMSUNG uy tín và giá rẻ tại TPHCM với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đảm bảo máy bạn sẽ ở tình trạng tốt nhất.
Thay màn hình SamSung giá rẻ ở đâu?. Hiện nay có rất nhiều địa chỉ thay màn hình Samsung tại TPHCM nhưng khi đến với chúng tôi sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành chúng tôi đem lại cho khách hàng.
THAY MÀN HÌNH SAMSUNG GIÁ RẺ
Thay màn hình SamSung giá rẻ có Ưu điểm khi nổi trội nhất.
Khi sửa chữa điện thoại tại DidongNCT.vn các bạn sẽ được cửa hàng đảm bảo chất lượng tốt nhất:
Linh kiện màn hình, mặt kính Samsung ở cửa hàng chúng tôi đều là hàng chính hãng 100%.
Thay xong màn hình cam kết mặt kính sẽ như chưa từng bị hư hỏng.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm lâu năm.
Bạn sẽ không phải lo lắng vấn đề “tiền mất tật mang”. Khi thay màn hình tại DidongNCT.
Chúng tôi còn có chính sách bảo hành lâu dài cho điện thoại của bạn
Cam kết bảo hành 12 tháng, thời gian thay thế nhanh chỉ từ 30 – 90 phút.
Ngoài ra khi thay màn hình mặt kính Samsung giá rẻ tại DidongNCT các bạn sẽ được chúng tôi phục vụ tận tình, chu đáo, được hướng dẫn tư vấn tiết kiệm tối đa chi phí sửa chữa.
Bảng giá trọn gói khi thay màn hình SAMSUNG tại DidongNCT.
LƯU Ý: Bảng giá là trọn gói, đã bao gồm công tháo lắp, cam kết không phát sinh phụ phí.
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNG S20 ULTRA | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
2 | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA 5G | 2.200.000 | 1 NĂM | |||
3 | SAMSUNG S20 PLUS | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
4 | SAMSUNG NOTE 20 | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
5 | SAMSUNG NOTE 10 | 1.100.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
6 | SAMSUNG NOTE 10 PLUS | 1.200.000 | 5.100.000/5.500.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
7 | SAMSUNG NOTE 10 LITE | 1.200.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
8 | SAMSUNG NOTE 9 | 750.000 | 4.200.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
9 | SAMSUNG NOTE 8 | 750.000 | 4.200.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
10 | SAMSUNG NOTE 7 | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
11 | SAMSUNG S20 | 1.400.000 | 1 NĂM | |||
12 | SAMSUNG S20 FE | |||||
13 | SAMSUNG S10 5G | 1.200.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
14 | SAMSUNG S10 PLUS | 1.000.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
15 | SAMSUNG S10 | 900.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
16 | SAMSUNG S10E | 900.000 | 3.500.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
17 | SAMSUNG S10 LITE | 900.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
18 | SAMSUNG S9 PLUS | 800.000 | 4.000.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
19 | SAMSUNG S9 | 600.000 | 3.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | SAMSUNG S8 | 600.000 | 3.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
21 | SAMSUNG S8 PLUS | 700.000 | 3.600.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
22 | SAMSUNG S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
23 | SAMSUNG S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
24 | SAMSUNG Galaxy Z Fold 1 | |||||
25 | SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 | |||||
26 | SAMSUNG Galaxy Z Fold 3 | |||||
27 | SAMSUNG Galaxy Z Fold 4 | |||||
28 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 1 | |||||
29 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 2 | |||||
30 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 3 | |||||
31 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 4 | |||||
32 | SAMSUNG NOTE FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG M51 |
Quy trình thay màn hình điện thoại tại DidongNCT
- Nhân viên của cửa hàng sẽ tiếp nhận máy, kiểm tra độ hư hỏng mặt kính điện thoại, xác định lỗi trên điện thoại của bạn sau đó báo giá cụ thể.
- Tư vấn khách hàng những phương án sửa chữa tiết kiệm chi phí nhất.
- Điện thoại sẽ được chuyển cho thợ kỹ thuật để tiến hành tháo máy, bằng các thiết bị chuyên dụng.
- Hoàn tất quá trình, khách hàng kiểm tra lại máy cẩn thận trước khi nhận máy.
- Dán tem và ghi phiếu bảo hành.
Chúng tôi thay màn hình cảm ứng Samsung những dòng nào?
Khi đến với cửa hàng chúng tôi các bạn không phải lo ngại vấn đề thiếu linh kiện thay màn hình cho chiếc điện thoại của mình bởi chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại màn hình và phụ kiện đi kèm.
Thông Tin Liên Hệ
Khi khách hàng cần thay màn hình Samsung tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai hoặc các tỉnh lân cận vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 096.88.99.005 để được tư vấn sửa chữa. Nếu có điều kiện thì tốt nhất các bạn nên đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để được nhân viên chúng tôi tư vấn kiểm tra nhanh chóng.
https://www.youtube.com/shorts/ooI0lSvwq5U
Dịch vụ khác tại Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại NCT
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính iPhone.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Sony.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Oppo.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Xiaomi.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính iPad.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Sky.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Mobiistar.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính HTC.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Asus Zenfone.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Huawei.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính LG.
- Dịch vụ thay màn hình mặt kính Lenovo.