DidongNCT là một trong những đơn vị được đánh giá khá cao về chất lượng dịch vụ, thời gian sữa chữa cũng như quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên. Nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về thay màn hình Samsung Bình Dương. Chúng tôi cam kết sau thời gian 30-90 phút điện thoại nhận về sẽ hoàn toàn như mới.
THAY MÀN HÌNH SAMSUNG TẠI DIDONGNCT CÓ GÌ?
- Trung tâm có 2 trụ sở làm việc tại HCM và tỉnh Bình Dương nên khách hàng có thể đến 1 trong 2 địa chỉ để sữa chữa
- Đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp
- Thời gian sữa chữa nhanh chóng
- Trong quá trình sữa chữa điện thoại không sợ xảy ra tình trạng luộc mất linh kiện.
- Sử dụng công nghệ hút khí chân không giúp điện thoại thay mặt kính không xuất hiện ố vàng
KHI NÀO CẦN MANG ĐIỆN THOẠI THAY MÀN HÌNH
Sử dụng điện thoại không thể trừ những trường hợp rơi vỡ làm điện thoại của bạn mất đi tính thẩm mĩ, dưới đây là những trường hợp cần mang điện thoại đi sữa chữa nhanh chóng
- Điện thoại bị bể màn hình cảm ứng
- Cảm ứng không còn nhạy, loạn cảm ứng
- Màn hình thể hiện không đúng màu sắc
- Loạn cảm ứng
- Trên màn hình xuất hiện nhiều đường thẳng sọc dọc
QUY TRÌNH THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI SAMSUNG TẠI BÌNH DƯƠNG
Để không làm mất thời gian chờ đợi của khách hàng, đội ngũ nhân viên tiến hành thay màn hình điện thoại tại bình dương – chúng tôi sẽ phân chia làm việc nhanh chóng nhất, giúp khách hàng lấy lại thẩm mĩ của điện thoại
- Bước 1: Tiếp nhận điện thoại và nghe khách hàng trình bày tình hình điện thoại
- Bước 2: Kiểm tra vấn đề điện thoại có đến mức thay màn hình hay không? và nếu đồng ý chúng tôi sẽ làm thủ tục nhận máy
- Bước 3: didongNCT tiến hành thay màn hình Samsung ở tỉnh Bình Dương cho khách hàng
- Bước 4: kiểm tra và trao máy cho khách hàng
- Bước 5: Dán tem bảo hành như đã cam kết ban đầu với khách hàng
GIÁ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG Ở BÌNH DƯƠNG DIDONGNCT
| STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPO F1 | 250.00 | 550.000 | 250.000 | 3 Tháng | |
| 2 | OPPO F1S | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
| 3 | OPPO F1 PLUS | 300.000 | 1.100.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
| 4 | OPPO F3 | 350.000 | 850.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 5 | OPPO F3 PLUS | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 6 | OPPO F5 | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 7 | OPPO F7 | 350.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 8 | OPPO F9 | 350.000 | 950.000/1.150.000 | 350.000 | 3 Tháng/1 Năm | |
| 9 | OPPO F11 | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 10 | OPPO F11 PRO | 400.000 | 1.100.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
| 11 | OPPO A37 | 350.000 | 650.000 | |||
| 12 | OPPO A83 | 350.000 | 850.000 | |||
| 13 | OPPO A7 | 350.000 | 1.000.000 | |||
| 14 | OPPO RENO 2F/ K3 | 600.000 | 1.400.000/2.300.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
| 15 | OPPO A39 | 300.000 | ||||
| 16 | OPPO A31 | 500.000 | 1.150.000 | |||
| 17 | OPPO A51 | 350.000 | ||||
| 18 | OPPO R17 | 1.200.000/3.400.000 | ||||
| 19 | OPPO A11 | |||||
| 20 | OPPO RENO 2 | 600.000 | ||||
| 21 | OPPO R7S | 450.000 | 1.200.000 | |||
| 22 | OPPO X9006 | |||||
| 23 | OPPO X9076 | |||||
| 24 | OPPO R7 | 450.000 | ||||
| 25 | OPPO R7 PLUS | |||||
| 26 | OPPO FIND 3 X905 | |||||
| 27 | OPPO FIND 5 X909 | |||||
| 28 | OPPO R5 R8106/R8170 | |||||
| 29 | OPPO F3 LITE | |||||
| 30 | OPPO NEO 3 | 300.000 | ||||
| 31 | OPPO NEO 5 | 350.000 | ||||
| 32 | OPPO NEO 7 (A33W) | 350.000 | ||||
| 33 | OPPO NEO 9 (A37) | 350.000 | 650.000 | |||
| 34 | OPPO A1K | |||||
| 35 | OPPO FIND X | 1.800.000 | ||||
| 36 | OPPO A3S | 350.000 | 750.000/950.000 | 3 Tháng/6 Tháng | ||
| 37 | OPPO RENO 4 | 400.000 | ||||
| 38 | OPPO A71 | 250.000 | 650.000 | |||
| 39 | OPPO REALME 2 | 350.000 | ||||
| 40 | OPPO A8 | |||||
| 41 | OPPO A5S | 450.000 | 1.150.000 | |||
| 42 | OPPO R11 | 350.000 | 950.000 | |||
| 43 | OPPO R9S PLUS | 400.000 | ||||
| 44 | OPPO R7 LITE | 350.000 | 1.000.000 | |||
| 45 | OPPO REALME 5 PRO | 400.000 | 900.000 | |||
| 46 | OPPO REALME 6I | 350.000 | 850.000 | |||
| 47 | OPPO REALME 3 | 350.000 | 750.000 | |||
| 48 | OPPO REALME 5I | 350.000 | 850.000 | |||
| 49 | OPPO A71K | 300.000 | 900.000 | |||
| 50 | OPPO REALME A1 | 400.000 | 950.000 | |||
| 51 | OPPO REALME U1 | 400.000 | 900.000 | |||
| 52 | OPPO REALME 2 PRO | 350.000 | ||||
TRUNG TÂM THAY MÀN HÌNH DIDONGNCT
Địa chỉ : 40/1 Trần Hưng Đạo, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline : 096 88 99 005
