Nhu cầu thay mặt kính Iphone khá nhiều bởi hầu hết người tiêu dùng đều khá ưa chuộng sản phẩm của Apple. Chính vì vậy mà người tiêu dùng luôn muốn tìm kiếm được một địa chỉ uy tín chuyên hỗ trợ các dịch vụ thay mặt kính uy tín, chất lượng. Và nếu bạn vẫn đang còn khá băn khoăn không biết chọn địa chỉ nào hãy đến với DidongNCT. Đây là địa chỉ đáng tin cậy chuyên thay mặt kính điện thoại Iphone tại TPHCM bạn không nên bỏ qua.
Các lỗi thường xảy ra hoặc nhu cầu của người tiêu dùng tại địa điểm đó
Bảng giá thay mặt kính điện thoại iPhone tại DidongNCT
LƯU Ý: Bảng giá là trọn gói, đã bao gồm công tháo lắp, cam kết không phát sinh phụ phí.
STT | Model Điện Thoại | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
2 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
3 | Samsung Galaxy S20 Plus | 900.000 | 4.200.000 | 1 NĂM | ||
4 | Samsung Galaxy Note 20 | 600.000 | 2.600.000 | 1 NĂM | ||
5 | Samsung Galaxy Note 10 | 800.000 | 4.400.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
6 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 900.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
7 | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
8 | Samsung Galaxy Note 9 | 750.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
9 | Samsung Galaxy Note 8 | 750.000 | 2.600.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
10 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM | |
11 | Samsung Galaxy S20 | 800.000 | 3.800.000 | 1 NĂM | ||
12 | Samsung Galaxy S20 FE | 500.000 | 1.800.000 | |||
13 | Samsung Galaxy S10 5G | 900.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
14 | Samsung Galaxy S10 PLUS | 800.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
15 | Samsung Galaxy S10 | 800.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
16 | Samsung Galaxy S10E | 500.000 | 1.800.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
17 | Samsung Galaxy S10 LITE | 500.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
18 | Samsung Galaxy S9 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
19 | Samsung Galaxy S9 | 600.000 | 2.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | Samsung Galaxy S8 | 600.000 | 2.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
21 | Samsung Galaxy S8 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
22 | Samsung Galaxy S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
23 | Samsung Galaxy S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
24 | Samsung Galaxy Z Fold 1 | |||||
25 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |||||
26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | |||||
27 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |||||
28 | Samsung Galaxy Z Flip 1 | |||||
29 | Samsung Galaxy Z Flip 2 | |||||
30 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | |||||
31 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | |||||
32 | Samsung Galaxy Note FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG M51 |
Ưu điểm của dịch vụ thay mặt kính Iphone tại DidongNCT
DidongNCT là một trong những trung tâm uy tín tại TPHCM đang được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn các dịch vụ thay mặt kính điện thoại Iphone tại đây. Đến với DidongNCT bạn sẽ thấy được rất nhiều lợi ích cũng như ưu điểm của dịch vụ thay mặt kính Iphone tại đây. Cụ thể là:

Đơn vị uy tín trên thị trường
DidongNCT được đánh giá rất cao trên thị trường nhất là tại khu vực TPHCM. Chúng tôi có cung cấp rất nhiều dịch vụ từ thay mặt kính, thay màn hình cho mọi dòng điện thoại cũng như sửa chữa các lỗi khác khi khách hàng có nhu cầu. Bạn sẽ không cần phải lo lắng khi chiếc điện thoại mình gặp bất cứ trục trặc gì chỉ cần đến với DidongNCT là sẽ được hỗ trợ giải quyết triệt để.
Đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo và chuyên môn cao
Nhân viên của trung tâm chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc và tư vấn bạn khi bạn có nhu cầu. Khi bạn cần sử dụng dịch vụ nào đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề và chuyên môn cao sẽ tiếp nhận và nhanh chóng xử lý cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Mọi linh kiện thay thế đều là hàng chính hãng và đảm bảo chất lượng cho khách hàng của mình.
Chi phí dịch vụ phải chăng
Mức chi phí dịch vụ thay mặt kính Iphone tại trung tâm chúng tôi chắc chắn bạn sẽ không thể tìm ở đâu có thể phải chăng và rẻ như vậy trên thị trường. Dù bạn thay mặt kính điện thoại Iphone ở HCM hay các dòng Xiaomi, Samsung, Oppo… thì chi phí cũng đều khá tiết kiệm so với các nơi khác.

Chế độ bảo hành dài hạn
Trung tâm chúng tôi hỗ trợ chế độ bảo hành dài hạn lên đến 12 tháng đối với tất cả các dịch vụ sửa chữa điện thoại. Nếu bạn mới sửa điện thoại hay thay mặt kính thì có thể yên tâm sử dụng. Trong thời gian dùng nếu điện thoại vẫn gặp trục trặc bạn có thể đem tới ngay trung tâm để được kiểm tra và khắc phục.
Các dịch vụ mà DidongNCT đang có
Có thể nói DidongNCT chính là điểm đến lý tưởng nhất cho mọi người tiêu dùng hiện nay. Trung tâm chúng tôi không chỉ hỗ trợ mỗi dịch vụ thay mặt kính điện thoại Iphone TPHCM mà còn rất nhiều dịch vụ khác. Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ tại đây có thể tham khảo thêm. Đó là:
- Thay mặt kính điện thoại (Iphone, HTC, LG, Nokia, Huawei, Mobiistar, Ipad, Xiaomi, Oppo. Vivo, Samsung, Sky, Sony, Asus Zenfone…)
- Thay màn hình điện thoại (Iphone, HTC, LG, Nokia, Huawei, Mobiistar, Ipad, Xiaomi, Sony, Asus Zenfone, Sky, Vivo, Samsung…)
- Sửa chữa điện thoại.
Đó là những dịch vụ mà DidongNCT có hỗ trợ cung cấp để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Dù bạn có yêu cầu sử dụng dịch vụ thay mặt kính điện thoại Iphone HCM hay bất cứ dịch vụ nào DidongNCT cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. Chắc chắn bạn sẽ khó có thể tìm được ở đâu địa chỉ tốt như trung tâm chúng tôi.
Nào hãy nhấc máy và liên hệ ngay theo số hotline 0968 899 005 – 0898 838 585. Hoặc bạn có thể truy cập tại website https://didongnct.vn/ để được hỗ trợ thêm nhé!