Hiện nay hầu hết mọi người đều sở hữu trong tay 1 chiếc SmartPhone. Và trong quá trình sử dụng sẽ gặp một số vấn đề gây hư hỏng màn hình. Hiểu được nhu cầu thực tế của người sử dụng. Trung Tâm Thay Màn Hình Điện Thoại chúng tôi hiện nay thiết kế hệ thống ép kính điện đại chất lượng cao. Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ này đều có phản hồi tốt. “Dế yêu “ của bạn sẽ như thuở ban đầu.
Biểu hiện lỗi màn hình ở Iphone
- Màn hình iphone của bạn bị mất hiển thị, ố vàng trên màn hình. Ngoài ra còn xuất hiện một vài điểm chết. ( Khi màn hình Iphone của bạn mắc các lỗi này thì máy đang ở tình trạng khá nghiêm trọng. Lúc này bạn cần phải nhanh chóng đưa máy đến các trung tâm sửa chữa để thay mới màn hình iPhone. )
- Hình ảnh hiển thị trên Iphone bị nhòe màu, nhòe mực
- Màn hình cảm ứng ở tình trạng liệt. Cảm ứng của máy không nhạy.
- Màn hình bị tác động bên ngoài gây nứt vỡ ( Nếu chức năng cảm ứng trên màn hình vẫn hoạt động, các chức năng khác không bị ảnh hưởng. Thì bạn chỉ cần thay thế mặt kính iPhone là có thể khắc phục tình trạng trên một cách hoàn toàn. Chi phí giá thành bỏ ra để thay thế mặt kính iPhone sẽ tương đối rẻ hơn so với chi phí thay mới màn hình cảm ứng iPhone cả bộ.
Các lưu ý khi thay mới màn hình iphone tại quận Bình Tân
Khi bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến màn hình Iphone thì bạn cần phải lưu ý các điều sau đây. Để đảm bảo chắc chắn rằng bạn không phải tốn thêm một phí phí hao tổn không cần thiết nào khác.
Chất lượng :
Trước khi tiến hành thay màn hình Iphone tại Quận Bình Tân. Việc bạn cần làm là test lại kỹ các chức năng của máy để đảm bảo rằng máy không gặp các vấn đề khác ngoài vấn đề hư hỏng màn hình. Tránh các tình trạng khi đưa máy đến các trung tâm sửa chữa bị báo thêm một số lỗi không căn cứ.
Giá thành
Chi phí giá thành luôn là vấn đề đáng được quan tâm nhất. Khi quyết định thay màn hình bạn cần phải tìm hiểu trước giá cả. Giá cả đó đã bao gồm thuế hay chưa. Và tốt hơn hết bạn nên liên hệ đến trung tâm sửa chữa để được báo giá chính xác tại thời điểm đó.
Kiểm tra các chức năng máy trước khi ra về
Hãy đảm bảo chắc chắn rằng sau khi tiếp nhận máy. Bạn phải kiểm tra kỹ các chức năng của máy lại một cách cẩn thận. Và điều cần lưu ý nhất chính là màn hình chiếc iphone của bạn được lắp và sửa chữa không bị lệch, kênh. Có gây mất thẩm mỹ hay không? Song đồng thời bên cạnh đó phải đảm bảo rằng những tính năng của điện thoại cũng không bị ảnh hưởng.
Tại sao nên sử dụng dịch vụ thay màn hình Iphone tại Bình Tân của trung tâm DidongNCT ?
DidongNCT bảo đảm với bạn khi sử dụng dịch vụ thay màn hình iphone ở Quận Bình Tân của chúng tôi sẽ vô cùng hoàn hảo. Mỗi kỹ thuật viên của DidongNCT chúng tôi luôn giữ vững thái độ phục vụ tận tình.Nhằm xây dựng thương hiệu cũng như phát triển bền vững. DidongNCT chúng tôi luôn mang tới cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất. Bên cạnh đó DidongNCT chúng tôi cam kết không có tình trạng tráo đổi linh kiện hay giữ máy lại của các bạn.
- DidongNCT chúng tôi luôn đảm bảo tất cả linh kiện sử dụng là hàng mới, zin 100%, có đầy đủ tem phiếu bảo hành và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Chi phí sửa chữa ở trung tâm DidongNCT chúng tôi luôn ở mức rất tốt trên thị trường hiện nay. Vì vậy khách hàng khi sử dụng dịch vụ ở chúng tôi thì hoàn toàn không cần lo lắng tới vấn đề “thay màn hình iphone bao nhiêu tiền ?”.
- Với hệ thống với nhiều máy móc hiện đại nhất vào quy trình thay màn hình iphone HCM. Kèm theo đội ngũ nhân viên có trình độ cao do đó chắc chắn sẽ mang tới cho bạn dịch vụ hoàn hảo nhất.
Bảng giá thay màn hình Iphone tại quận Bình Tân
STT | Model Điện Thoại | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
2 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
3 | Samsung Galaxy S20 Plus | 900.000 | 4.200.000 | 1 NĂM | ||
4 | Samsung Galaxy Note 20 | 600.000 | 2.600.000 | 1 NĂM | ||
5 | Samsung Galaxy Note 10 | 800.000 | 4.400.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
6 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 900.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
7 | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
8 | Samsung Galaxy Note 9 | 750.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
9 | Samsung Galaxy Note 8 | 750.000 | 2.600.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
10 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM | |
11 | Samsung Galaxy S20 | 800.000 | 3.800.000 | 1 NĂM | ||
12 | Samsung Galaxy S20 FE | 500.000 | 1.800.000 | |||
13 | Samsung Galaxy S10 5G | 900.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
14 | Samsung Galaxy S10 PLUS | 800.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
15 | Samsung Galaxy S10 | 800.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
16 | Samsung Galaxy S10E | 500.000 | 1.800.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
17 | Samsung Galaxy S10 LITE | 500.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
18 | Samsung Galaxy S9 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
19 | Samsung Galaxy S9 | 600.000 | 2.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | Samsung Galaxy S8 | 600.000 | 2.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
21 | Samsung Galaxy S8 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
22 | Samsung Galaxy S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
23 | Samsung Galaxy S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
24 | Samsung Galaxy Z Fold 1 | |||||
25 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |||||
26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | |||||
27 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |||||
28 | Samsung Galaxy Z Flip 1 | |||||
29 | Samsung Galaxy Z Flip 2 | |||||
30 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | |||||
31 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | |||||
32 | Samsung Galaxy Note FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG M51 |
Tin liên quan:
- Dịch vụ thay màn hình samsung tại quận Bình Tân.
- Địa chỉ thay màn hình IPAD tại Quận Bình Tân giá rẻ.
- Thay màn hình sony tại quận bình tân.