DidongNCT là cửa hàng thay màn hình Sony chuyên phục vụ nhu cầu thay màn hình Sony quận 10 HCM của quý khách. Đến với chúng tôi điện thoại của quý khách sẽ được chăm sóc đặc biệt ở tất cả mọi khâu từ linh kiện chính hãng đến quy trình thay sửa chuyên nghiệp với máy móc hiện đại.
LỢI ÍCH KHI THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG TẠI DIDONGNCT
- Thay màn hình nhanh chóng lấy ngay trong ngày.
- Đội ngũ kĩ thuật viên giỏi, lành nghề, có kinh nghiệm nhiều năm.
- Có máy móc công nghệ đầy đủ phục vụ cho việc tháo ép màn hình.
- Bảo hành 100% từ 3 tháng đến 12 tháng.
- Linh kiện thay thế chất lượng cao, được nhập chính hãng Sony
- Cam kết sau khi thay màn hình đạt 99% chất lượng so với máy mới.
THAY MÀN HÌNH SONY TIẾN HÀNH THEO QUY TRÌNH NHANH GỌN
Dịch vụ thay màn hình uy tín cung cấp 1 quy trình đầy đủ, chuyên nghiệp nhằm mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.
- Nhân viên sẽ nhận máy, chẩn đoán hỏng hóc, tư vấn sửa chữa khi đến với thay màn hình Sony quận 9 HCM
- Nếu quý khách đồng ý sửa chữa, nhân viên sẽ tháo linh kiện và mời quý khách kí tên lên đó.
- Điền phiếu biên nhận, điền đầy đủ thông tin khách, lỗi hỏng hóc của máy, chi phí sửa chữa.
- Gửi máy cho bên kĩ thuật viên để tiến hành sửa chữa, thay màn hình.
- Khi hoàn thành công đoạn sửa chữa sẽ cùng quý khách kiểm tra lại máy.
- Chỉ tiến hành thanh toán khi quý khách cảm thấy hài lòng.
- Dán tem bảo hành cho quý khách như đã cam kết.
TRUNG TÂM DIDONGNCT – BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SONY
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ/Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iphone 5 | 200.000 | 550.000 | 250.000 | 300.000 | 1 Năm |
2 | Iphone 5s | 200.000 | 550.000 | 250.00 | 300.000 | 1 Năm |
3 | Iphone 6 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 400.000 | 1 Năm |
4 | Iphone 6 Plus | 300.000 | 800.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
5 | Iphone 6s | 250.000 | 650.000 | 400.000 | 450.000 | 1 Năm |
6 | Iphone 6s Plus | 350.000 | 950.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
7 | Iphone 7 | 300.000 | 850.000 | 450.000 | 450.000 | 1 Năm |
8 | Iphone 7 Plus | 350.000 | 1.100.000 | 500.000 | 600.000 | 1 Năm |
9 | Iphone 8 | 300.000 | 1.000.000 | 500.000 | 550.000 | 1 Năm |
10 | Iphone 8 Plus | 400.000 | 1.300.000 | 550.000 | 600.000 | 1 Năm |
11 | Iphone X | 600.000 | 1.800.000 | 700.000 | 600.000 | 3 Tháng |
12 | Iphone XS | 600.000 | 3.500.000 | 700.000 | 3 Tháng |
|
13 | Iphone XS Max | 800.000 | 3.900.000/5.000.000 6.000.000 | 900.000 | 3 Tháng / 1 Năm | |
17 | Iphone XR | 800.000 | 2.600.000 | 1 Năm | ||
14 | Iphone 11 | 800.000 | 3.800.000 / 4.500.000 | 3 Tháng / 1 Năm | ||
15 | Iphone 11 Pro | 1.400.000 | 7.600.000 | 1 Năm | ||
16 | Iphone 11 Pro Max | 1.600.000 | 7.800.000 | 1 Năm |
TRUNG TÂM THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI SONY – DIDONGNCT
Địa chỉ : 795 Quang Trung – P.12 – Q. Gò Vấp – TP HCM
Hotline : 096 88 99 005 – 0969 127 294