Để an tâm khi thay màn hình Oppo quận Phú Nhuận thành phố HCM. Bạn cần xác định các đặc điểm cần có của 1 trung tâm thay màn hình Oppo uy tín. Hãy coi trọng vấn đề quy trình chuyên nghiệp, linh kiện chính hãng, thái độ phục vụ tốt.
ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ THAY MÀN HÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN
- Thay màn hình nhanh chóng lấy ngay trong ngày.
- Đội ngũ kĩ thuật viên giỏi, lành nghề, có kinh nghiệm nhiều năm.
- Có máy móc công nghệ đầy đủ phục vụ cho việc tháo ép màn hình.
- Bảo hành 100% từ 3 tháng đến 12 tháng.
- Linh kiện thay thế chất lượng cao, được nhập chính hãng Oppo.
- Cam kết sau khi thay màn hình đạt 99% chất lượng so với máy mới.
Vừa rồi là các ưu điểm chung dễ nhận thấy nhất của các cửa hàng thay màn hình Oppo uy tín HCM, nên chọn các dịch vụ sở hữu tất cả các ưu điểm trên để dễ yêu của bạn được chăm sóc tốt nhất. Ngoài ra còn có các điểm cần chú ý về quy trình.
QUY TRÌNH THAY MÀN HÌNH OPPO QUẬN PHÚ NHUẬN HCM
Dịch vụ thay màn hình uy tín cung cấp 1 quy trình đầy đủ, chuyên nghiệp nhằm mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất
- Nhân viên sẽ nhận máy, chẩn đoán hỏng hóc, tư vấn sửa chữa.
- Nếu quý khách đồng ý sửa chữa, nhân viên sẽ tháo linh kiện và mời quý khách kí tên lên đó.
- Điền phiếu biên nhận, điền đầy đủ thông tin khách, lỗi hỏng hóc của máy, chi phí sửa chữa.
- Gửi máy cho bên kĩ thuật viên để tiến hành sửa chữa, thay màn hình.
- Khi hoàn thành công đoạn sửa chữa sẽ cùng quý khách kiểm tra lại máy.
- Chỉ tiến hành thanh toán khi quý khách cảm thấy hài lòng.
- Dán tem bảo hành cho quý khách như đã cam kết.
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi Redmi Note 5 | 350.000 | 850.000 | 3 Tháng | |
2 | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 350.000 | 900.000 | 3 Tháng | |
3 | Xiaomi Redmi 5 | 300.000 | 1.150.000 | 3 Tháng | |
4 | Xiaomi Redmi 8 | 400.000 | 850.000 | 3 Tháng | |
5 | Xiaomi Redmi K20/ K20 pro/ Mi9T/ Mi9T pro | 600.000 | 1.300.000/2.200.000 | 3 Tháng/6 Tháng | |
6 | Xiaomi Redmi 4X | 400.000 | 900.000 | 3 Tháng | |
7 | Xiaomi Redmi 5 Plus | 350.000 | 850.000 | 3 Tháng |
|
8 | Xiaomi Mi 6X | 400.000 | 850.000 | 3 Tháng | |
9 | Xiaomi Redmi Note 7 | 350.000 | 850.000 /1.150.000 | 1 Tháng/1 năm | |
10 | Xiaomi Mi 8 SE | 600.000 | 1.500.000/3.400.000 | 3 Tháng/6Tháng | |
11 | Xiaomi Mi 8 Lite | 450.000 | 1.150.000 | 3 Tháng | |
12 | Xiaomi Redmi 7 | 400.000 | 850.000 | 3 Tháng | |
13 | Xiaomi Redmi 6 Pro | 350.000 | 750.000 | 3 Tháng | |
14 | Xiaomi Pocophone F1 | 450.000 | 1.150.000 | 3 Tháng | |
15 | Xiaomi A2 Lite | 350.000 | 750.000 | 3 Tháng | |
16 | Xiaomi Redmi S2 | 400.000 | |||
17 | Xiaomi Redmi 6 | 350.000 | |||
18 | Xiaomi Redmi Note 4X | 450.000 | |||
19 | Xiaomi Redmi Note 4 | 450.000 | |||
20 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 400.000 | 400.000 | 3 Tháng | |
21 | Xiaomi Redmi 6A | ||||
22 | Xiaomi Redmi Note 3 | 350.000 | 650.000 | 3 Tháng | |
23 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro | ||||
24 | Xiaomi Redmi 5A | ||||
25 | Xiaomi Redmi 3 | ||||
26 | Xiaomi Redmi Y1 Life | ||||
27 | Xiaomi Redmi Y1 | ||||
28 | Xiaomi Redmi 4 | ||||
29 | Xiaomi Redmi 4 Prime | ||||
30 | Xiaomi Redmi 4A | ||||
31 | Xiaomi Redmi Note 2 | ||||
32 | Xiaomi Redmi Note 5A | ||||
33 | Xiaomi Redmi Note 5A Prime | ||||
34 | Xiaomi Redmi Note 8 | 400.000 | |||
35 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | ||||
36 | Xiaomi Mi 8 Pro | 550.000 | |||
37 | Xiaomi Mi Note 6 | ||||
38 | Xiaomi Mi Note 6 Pro | ||||
39 | Xiaomi Mi 6X - A2 | ||||
40 | Xiaomi Mi Mix 2S | ||||
41 | Xiaomi Mi Pad 4 | ||||
42 | Xiaomi Mi Max 3 | 1.100.000 | |||
43 | Xiaomi Mi Mix | ||||
44 | Xiaomi Mi Mix 2 | ||||
45 | Xiaomi Mi 6 | ||||
46 | Xiaomi Mi 7 | ||||
47 | Xiaomi Mi 8 | 400.000 | 1.800.000 | ||
48 | Xiaomi Mi 2 | ||||
49 | Xiaomi Mi 2A | ||||
50 | Xiaomi Mi 3 | ||||
51 | Xiaomi Mi 4 | 350.000 | 700.000 | 3 Tháng | |
52 | Xiaomi Mi 4C | ||||
53 | Xiaomi Mi 4i | ||||
54 | Xiaomi Mi 5 | ||||
55 | Xiaomi Mi Max | ||||
56 | Xiaomi Mi A1 | 350.000 | |||
57 | Xiaomi Mi 5C | ||||
58 | Xiaomi Mi 5S Plus | ||||
59 | Xiaomi Mi Max 2 | ||||
60 | Xiaomi Mi 9 | 1.300.000/1.900.000 | |||
61 | Xiaomi Mi A3 | 350.000 | |||
62 | Xiaomi Mi 9 SE | 600.000 | |||
63 | Xiaomi Mi 9 Lite | 600.000 | 1.100.000 | 3 Tháng |
|
64 | Xiaomi Mi 9 Pro | ||||
65 | Xiaomi Mi Note 10 | ||||
66 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | ||||
67 | Xiaomi Mi Pocophone F1 | ||||
68 | Xiaomi Black Shark | ||||
69 | Xiaomi Black Shark Helo | 800.000 | |||
70 | Xiaomi HongMi | ||||
71 | Xiaomi HongMi 2 | ||||
72 | Xiaomi HongMi Note | ||||
73 | Xiaomi Black Shark 2 | ||||
74 | Xiaomi Black Shark 2 Pro | ||||
75 | Xiaomi Redmi 7A | ||||
76 | Xiaomi Redmi 8A | ||||
77 | Xiaomi Redmi 8A Pro | ||||
78 | Xiaomi Redmi K30 | ||||
79 | Xiaomi Redmi K30 Pro | ||||
80 | Xiaomi Redmi Note 8T | ||||
81 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | ||||
82 | Xiaomi Redmi Go |
Cửa hàng thay màn hình Samsung ở quận Phú Nhuận HCM của chúng tôi đáp ứng tất cả những yêu cầu về linh kiện, quy trình lẫn chất lượng dịch vụ. Bạn hãy liên hệ số 096 88 99 005 hoặc 0969 127 294 nếu có nhu cầu thay màn hình để được phục vụ tận tình nhất.THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI OPPO LIÊN HỆ Ở ĐÂU?