BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAY MÀN HÌNH IPHONE TẠI DIDONGNCT?
- BẢO HÀNH sản phẩm lên đến 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 đối với tất cả các dòng máy.
- Xem trực tiếp kỹ thuật làm việc trong thời gian đợi lấy máy.
- Nhanh chóng, chỉ từ 30-90 phút có thể lấy máy.
- Cam kết linh kiện sử dụng chất lượng tốt nhất TPHCM.
Khi nào thì bạn nên “tân trang” chiếc điện thoại iphone của mình
- Nếu chiếc điện thoại iphone của bạn không còn lướt mượt êm ái. Thì đây là dấu hiệu cho thấy điện thoại của bạn cần được “chăm sóc sức khỏe”. Có nhiều nguyên dân dẫn đến tình trạng đơ và lướt không còn mượt. Và một trong những cách khắc phục điều này là bạn nên thay màn hình điện thoại iphone mới.
- Màn hình điện thoại iphone xuất hiện sọc ngang dọc, hở sáng, điểm chết hay nhiễm từ…
- Trong quá trình sử dụng chắc hẳn không tránh khỏi va đập chày xước. Mặc dù bạn tặc lưỡi cho qua vì dù sao cũng còn dùng được. Nhưng nếu bạn để lâu sẽ dễ gây hư hại phần mềm điện thoại. Vì chiếc điện thoại iphone đang không được bảo vệ đúng cách. Đồng thời làm mất đi vẻ đẹp chiếc điện thoại của bạn.
Ngoài việc thay màn hình mặt kính điện thoại. Bạn cần quan tâm thêm việc điện thoại iphone của bạn có bị hư hại main, cáp nguồn hay các lỗi phần mềm điện thoại iphone khác không.
Địa chỉ sửa chữa thay màn hình iphone tại quận 2 giá rẻ nhất
Địa chỉ sửa thay màn hình iPhone quận 2 của chúng tôi luôn được khách hàng lựa chọn tìm kiếm nhiều nhất. Bởi giá thành thay thế tại cơ sở chúng tôi luôn rẻ hơn so với thị trường. Giá rẻ vì chúng tôi nhập nguồn linh kiện trực tiếp từ hãng không qua trung gian.
Và với phương châm mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Linh kiện màn hình iphone thay thế luôn đảm bảo chất lượng, cùng với thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên luôn niềm nở, nhiệt tình.
Bạn sẽ yên tâm về chiếc điện thoại của mình. Chúng tôi đảm bảo chỉ với 30 – 90 phút. Điện thoại của bạn sẽ như mới. Tự tin như vậy vì cơ sở thay màn hình iphone uy tín tại TPHCM chúng tôi có công nghệ bóc – ép – tách kính và những thiết bị chuyên dụng cho sửa chữa, thay thế điện thoại iphone các loại. Dù bạn đang sở hữu iphone 5-5s, iphone 6-6s… Hay bất cứ dòng điện thoại nào. Chúng tôi tự tin công nghệ chuyên dụng sẽ biến hóa từ chiếc điện thoại cũ vỡ thành như mới.
Quy trình sửa chữa thay màn hình iphone tại quận 2 chuyên nghiệp
Khi điện thoại iphone của bạn bị rơi vỡ, cảm ứng bị đơ. Màn hình xuất hiện sọc ngang dọc, hở sáng, điểm chết hay nhiễm từ. Những lỗi kể trên không chỉ ảnh hưởng tới máy mà còn làm người sử dụng cảm thấy khó chịu.
Nếu như bạn đang gặp phải tình huống trên thì hãy tới cơ sở của chúng tôi để được thay màn hình iPhone ở quận 2 cũng như được hỗ trợ và tư vấn. Với mỗi lỗi xuất hiện chúng tôi đều phải kiểm tra, tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi rồi mới sửa chữa. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mỗi khi mang tới cơ sở của chúng tôi.
- Tiếp nhận máy iPhone của khách hàng chuyển qua bộ phận kỹ thuật viên để kiểm tra. Đồng thời nhân viên sẽ báo giá dịch vụ cho khách hàng.
- Khách hàng đồng ý giá và phương án sửa chữa sẽ tiến hành thay thế, khắc phục lỗi cho khách.
- Sử dụng những máy móc hiện đại để thay thế, khắc phục lỗi cho khách.
- Hoàn thành, nhân viên test lại máy trước khi bàn giao cho khách hàng.
- Khách hàng kiểm tra, xem xét kỹ càng trước khi nhận máy và thanh toán dịch vụ.
- Nhân viên làm thủ tục, viết phiếu bảo hành cho khách hàng khi sửa chữa và thay màn hình iPhone tại quận 2 TPHCM.
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE TẠI DI ĐỘNG NCT
STT | Model Điện Thoại | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
2 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
3 | Samsung Galaxy S20 Plus | 900.000 | 4.200.000 | 1 NĂM | ||
4 | Samsung Galaxy Note 20 | 600.000 | 2.600.000 | 1 NĂM | ||
5 | Samsung Galaxy Note 10 | 800.000 | 4.400.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
6 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 900.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
7 | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
8 | Samsung Galaxy Note 9 | 750.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
9 | Samsung Galaxy Note 8 | 750.000 | 2.600.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
10 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM | |
11 | Samsung Galaxy S20 | 800.000 | 3.800.000 | 1 NĂM | ||
12 | Samsung Galaxy S20 FE | 500.000 | 1.800.000 | |||
13 | Samsung Galaxy S10 5G | 900.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
14 | Samsung Galaxy S10 PLUS | 800.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
15 | Samsung Galaxy S10 | 800.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
16 | Samsung Galaxy S10E | 500.000 | 1.800.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
17 | Samsung Galaxy S10 LITE | 500.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
18 | Samsung Galaxy S9 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
19 | Samsung Galaxy S9 | 600.000 | 2.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | Samsung Galaxy S8 | 600.000 | 2.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
21 | Samsung Galaxy S8 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
22 | Samsung Galaxy S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
23 | Samsung Galaxy S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
24 | Samsung Galaxy Z Fold 1 | |||||
25 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |||||
26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | |||||
27 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |||||
28 | Samsung Galaxy Z Flip 1 | |||||
29 | Samsung Galaxy Z Flip 2 | |||||
30 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | |||||
31 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | |||||
32 | Samsung Galaxy Note FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG M51 |
Dịch vụ khác tại quận 2: