Iphone càng ngày càng được ưa chuộng bởi vì nhiều tính năng hấp dẫn phục vụ mọi người trong nhiều công việc, trong giải trí,…Mặc dù iphone nhiều loại có sẵn miếng dán cường lực bảo vệ tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi tình trạng rơi bể góc ảnh hưởng đến cảm ứng. Nếu màn hình điện thoại của bạn bị hư hỏng thì bạn cần phải đưa điện thoại của bạn đến các cơ sở sửa chữa để khắc phục nó. Hiện nay didongnct.vn chúng tôi có dịch vụ thay màn hình iphone tại Quận 5 đảm bảo uy tín và giá thành rẻ cho khách hàng.
Khi nào nên thay màn hình mặt kính Iphone ?
- Nhiều trường hợp màn hình mặt kính gặp các tình trạng như bị vỡ, nứt ở góc. Gây mất cảm quan cũng như gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Nguyên nhân phần lớn là do trong quá trình sử dụng bị va đập. Hoặc việc để máy ngấm nước trong thời gian quá lâu cũng là một nguyên nhân phổ biến.
- Nhiều khách hàng thường nhầm lẫn với việc thay màn hình iphone mặt kính và thay màn hình iphone. Vậy khi nào thì ta nên thay màn hình mặt kính Iphone. didongnct.vn sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc sau.
Các trường hợp Iphone bị hư hỏng mặt kính
Nếu Iphone của bạn rơi vào các trường hợp dưới đây thì bạn chỉ cần đưa Iphone của bạn đi thay mặt kính mà không cần phải thay màn hình máy.
- Mặt kính của Iphone bị trầy xước và nứt. Lúc này cảm quan của máy sẽ giảm. Không những vậy nó sẽ gây khó khăn trong quá trình sử dụng máy.
- Dù vậy các thao tác trên màn hình vẫn được phản hồi một cách bình thường.
- Màn hình Iphone vẫn hiển thị sắc nét , không nhòe và nhiễu.
Trường hợp Iphone bị hư hỏng màn hình
Đối với các Iphone rơi vào các trường hợp dưới đây thì buộc bạn phải thay màn hình mới cho máy.
- Màn hình cảm ứng bị loạn, nhiễu hoặc phần cảm ứng của máy bị liệt.
- Màn hình Iphone xuất hiện ố trắng vàng, sọc hoặc loang lỗ
- Mất điểm ảnh hoặc màu sắc không sắc nét, bị nhòe và nhiễu.
- Màn hình khi khởi động máy trong tình trạng đen toàn bộ. Hoặc có thể ở trạng thái chết máy, treo máy.
Và tất nhiên chi phí của việc thay màn hình Iphone sẽ cao hơn nhiều so với việc thay mặt kính.
didongnct.vn – Dịch vụ thay màn hình Iphone Quận 5 uy tín giá rẻ
Trung tâm sửa chữa thay màn hình điện thoại didongnct.vn chuyên cung cấp các dịch vụ thay màn hình iPhone với uy tín đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi cũng như chi phí cho các dịch vụ phù hợp với túi tiền. Các dịch vụ của trung tâm didongnct.vn chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá cao. Ngoài ra trung tâm của chúng tôi được nhận nhiều phản hồi tích cực từ những khách hàng đã sử dụng các dịch vụ ở trung tâm.
Trung tâm didongnct.vn chúng tôi không những sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình thân thiện. Mà còn có đội ngũ sửa chữa với chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm.Bên cạnh đó chi phí sửa chữa bạn bỏ ra rất đáng đồng tiền bát gạo. Không những được sở hữu những linh kiện đạt chuẩn chất lượng mà còn được hỗ trợ bảo hành cho tùy các dịch vụ sử dụng. didongnct.vn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, kể cả những người khó tính nhất.
Tham khảo giá thay màn hình Iphone tại Quận 5 – Uy tín và giá rẻ
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNG S4 | 300.000 | 600.000 | 200.000 | 150.000 | 1 NĂM |
2 | SAMSUNG S5 | 300.000 | 800.000 | 250.000 | 150.000 | 1 NĂM |
3 | SAMSUNG S6 | 400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 200.000 | 1 NĂM |
4 | SAMSUNG S6 EDGE | 700.000 | 1.900.000 | 350.000 | 300.000 | 1 NĂM |
5 | SAMSUNG S6 EDGE PLUS | 800.000 | 3.200.000 | 400.000 | 300.000 | 1 NĂM |
6 | SAMSUNG S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
7 | SAMSUNG S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
8 | SAMSUNG S8 | 600.000 | 3.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
9 | SAMSUNG S8 PLUS | 700.000 | 3.600.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
10 | SAMSUNG S9 | 600.000 | 3.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
11 | SAMSUNG S9 PLUS | 800.000 | 4.000.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
12 | SAMSUNG S10 | 900.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
13 | SAMSUNG S10 PLUS | 1.000.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
14 | SAMSUNG S10 5G | 1.200.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
15 | SAMSUNG S10E | 900.000 | 3.500.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
16 | SAMSUNG NOTE 3 | 300.000 | 900.000 | 250.000 | 1 NĂM | |
17 | SAMSUNG NOTE 4 | 350.000 | 1.200.000 | 250.000 | 1 NĂM | |
18 | SAMSUNG NOTE 5 | 400.000 | 2.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
19 | SAMSUNG NOTE FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | SAMSUNG NOTE 7 | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
21 | SAMSUNG NOTE 8 | 750.000 | 4.200.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
22 | SAMSUNG NOTE 9 | 750.000 | 4.200.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
23 | SAMSUNG NOTE 10 | 1.100.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
24 | SAMSUNG NOTE 10 PLUS | 1.200.000 | 5.100.000/5.500.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
25 | SAMSUNG NOTE 10 LITE | 1.200.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
26 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
27 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
28 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
29 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
30 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
31 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
32 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
33 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
34 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
36 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
37 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
38 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
40 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
43 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
44 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
47 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
48 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
50 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
51 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
52 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
53 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
60 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
67 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
68 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
71 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
73 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
74 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
76 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
78 | SAMSUNG S20 | 1.400.000 | 1 NĂM | |||
79 | SAMSUNG S20 PLUS | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
80 | SAMSUNG S20 ULTRA | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
81 | SAMSUNG NOTE 20 | 1.800.000 | 1 NĂM | |||
82 | SAMSUNG NOTE 20PLUS | 2.000.000 | 1 NĂM | |||
83 | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA 5G | 2.200.000 | 1 NĂM | |||
84 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
85 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
86 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
87 | SAMSUNG S10 LITE | 900.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG S20 FE | |||||
91 | SAMSUNG M51 | |||||
Dịch vụ khác tại quận 5: