Bạn có biết rằng? Người sử dụng iphone hàng ngày luôn chủ quan về vấn đề bảo vệ chiếc smartphone của mình. Đặc biệt hơn hết chính là màn hình điện thoại.
Trong quá trình thay thế sửa chữa màn hình thì ngoài những nguyên nhân thường gặp như rơi rớt. didongnct.vn chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều trường hợp hi hữu phải thay màn hình iPhone vì những lý do như con ném ra ngoài cửa sổ, vợ giận chồng,…
Điện thoại iphone sẵn đã có lớp bảo vệ ở màn hình. Xong cũng khó tránh được các sự cố tác động lên nó. Một số lỗi phổ biến khiến bạn phải nên thay ngay màn hình mới cho điện thoại của mình.
Một số lỗi phổ biến khiến bạn phải thay màn hình điện thoại iPhone
- Màn hình iPhone xuất bị các lỗi như bị sọc, sọc ngang, sọc dọc, màn hình xanh: Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này chính là do đứt dây đồng kết nối giữa chip và màn hình điện thoại.
- Màn hình điện thoại iphone xuất hiện hiện tượng bị vàng, ố vàng, ám vàng, ngả vàng, ám hồng: Trường hợp này có thể là do cài đặt màn hình của bạn đang ở chế độ Night Shift. Cũng có thể iphone của bạn chịu các tác động vật lý dẫn đến hư màn hình.
- Màn hình bị đơ. Cảm ứng của máy bị loạn, đơ màn hình, bị liệt cảm ứng: Khi iphone của bạn rơi vào trường hợp này có thể là do quá trình sử dụng lâu khiến cho pin điện thoại bị chai yếu, hay có thể là do miếng dán màn hình. Hoặc có thể máy của bạn gặp các lỗi phần mềm hoặc hư hỏng phần cứng…
- Màn hình iPhone bị nhiễu, bị chảy mực:Trường hợp này chúng tôi thấy xuất hiện khá nhiều. Nguyên nhân một phần là do vô tình mà người dùng va đập điện thoại vào vật cứng khiến màn hình bị lỗi.
- Màn hình iphone bị đen, tối đen, bị đen trắng: Có thể bạn ấn vào nút Home quá lâu hoặc điện thoại của bạn đã hết pin trong thời gian quá dài mở nguồn không lên.
- Màn hình iPhone 6, 6 Plus bị chấm trắng, đốm trắng: Lớp gioăng cao su trên máy lâu ngày bị lỏng khiến bụi và hơi ẩm lọt vào, gây mốc màn hình với biểu hiện là những đốm trắng mà chúng ta vẫn thấy.
- Màn hình bị iPhone bị vỡ màn hình, bị vênh, hở, cong: Nguyên nhân một phần có thể do nhà sản xuất . Hoặc do trong quá trình sử dụng người dùng đựng trong túi quần không cẩn thận làm màn hình iPhone bị cong.
Để thay màn hình iphone giá rẻ xin liên hệ tới hotline: 096.88.99.005
Nơi thay màn hình iphone tại Quận Tân Bình tốt và uy tín nhất
- Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone và đang gặp các lỗi trên nhưng không biết phải mang đến đâu uy tín để sửa chữa hay về giá thành sửa chữa. NCT là một trong những cơ sở uy tín nhất tại HCM. Nếu bạn đang ở Tân Bình, không khó khăn và tốn thời gian trong việc tìm. Hãy đem “dế yêu” của bạn đến ngay didongnct.vn chúng tôi để sử dụng dịch vụ thay màn hình iphone Quận Tân Bình. didongnct.vn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn!
- Bên cạnh thay thế lắp ráp màn hình iphone chính hãng và chất lượng. didongnct.vn chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và đội ngũ sửa chữa với tay nghề cao. Không những thế chi phí giá thành phải chăng phù hợp với túi tiền của khách hàng. Bạn sẽ không phải thất vọng khi sử dụng dịch vụ thay màn hình iphone tại quận Tân Bình của chúng tôi.
Bảng giá thay màn hình iPhone ở quận Tân Bình
STT | Model Điện Thoại | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ, Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
2 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 900.000 | 4.400.000 | 1 NĂM | ||
3 | Samsung Galaxy S20 Plus | 900.000 | 4.200.000 | 1 NĂM | ||
4 | Samsung Galaxy Note 20 | 600.000 | 2.600.000 | 1 NĂM | ||
5 | Samsung Galaxy Note 10 | 800.000 | 4.400.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
6 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 900.000 | 5.200.000 | 550.000 | 400.000/800.000 | 1 NĂM |
7 | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
8 | Samsung Galaxy Note 9 | 750.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
9 | Samsung Galaxy Note 8 | 750.000 | 2.600.000 | 450.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
10 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM | |
11 | Samsung Galaxy S20 | 800.000 | 3.800.000 | 1 NĂM | ||
12 | Samsung Galaxy S20 FE | 500.000 | 1.800.000 | |||
13 | Samsung Galaxy S10 5G | 900.000 | 350.000/750.000 | 1 NĂM | ||
14 | Samsung Galaxy S10 PLUS | 800.000 | 4.600.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
15 | Samsung Galaxy S10 | 800.000 | 4.200.000 | 500.000 | 300.000/700.000 | 1 NĂM |
16 | Samsung Galaxy S10E | 500.000 | 1.800.000 | 550.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
17 | Samsung Galaxy S10 LITE | 500.000 | 2.800.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
18 | Samsung Galaxy S9 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 300.000/650.000 | 1 NĂM |
19 | Samsung Galaxy S9 | 600.000 | 2.400.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
20 | Samsung Galaxy S8 | 600.000 | 2.200.000 | 450.000 | 200.000/550.000 | 1 NĂM |
21 | Samsung Galaxy S8 PLUS | 700.000 | 2.800.000 | 450.000 | 250.000/600.000 | 1 NĂM |
22 | Samsung Galaxy S7 | 400.000 | 1.900.000 | 350.000 | 400.000 | 1 NĂM |
23 | Samsung Galaxy S7 EDGE | 800.000 | 3.200.000 | 350.000 | 200.000/400.000 | 1 NĂM |
24 | Samsung Galaxy Z Fold 1 | |||||
25 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |||||
26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | |||||
27 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |||||
28 | Samsung Galaxy Z Flip 1 | |||||
29 | Samsung Galaxy Z Flip 2 | |||||
30 | Samsung Galaxy Z Flip 3 | |||||
31 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | |||||
32 | Samsung Galaxy Note FE | 1.200.000 | 3.200.000 | 450.000 | 300.000/600.000 | 1 NĂM |
33 | SAMSUNG J2 | 200.000 | 700.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
34 | SAMSUNG J2 PRO | 250.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
35 | SAMSUNG J2 PRIME | 250.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
36 | SAMSUNG J3 | 250.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 1 NĂM |
37 | SAMSUNG J3 2016 | 300.000 | 750.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
38 | SAMSUNG J3 PRO | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
39 | SAMSUNG J4 | 250.000 | 850.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
40 | SAMSUNG J4 CORE | 300.000 | 850.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
41 | SAMSUNG J4 PLUS | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 1 NĂM | |
42 | SAMSUNG J5 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
43 | SAMSUNG J5 PRIME | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 3 THÁNG | |
44 | SAMSUNG J6 | 300.000 | 650.000/1.600.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
45 | SAMSUNG J6 PLUS | 300.000 | 1.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
46 | SAMSUNG J700 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 3 THÁNG | |
47 | SAMSUNG J710/J7 2016 | 300.000 | 700.000/1.200.000 | 250.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
48 | SAMSUNG J7 PRIME | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
49 | SAMSUNG J7 PRO | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
50 | SAMSUNG J7 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
51 | SAMSUNG J8 | 350.000 | 1.400.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
52 | SAMSUNG J8 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
53 | SAMSUNG A3 2016 | 250.000 | 1.500.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
54 | SAMSUNG A5 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
55 | SAMSUNG A5 2016 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
56 | SAMSUNG A5 2017 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
57 | SAMSUNG A6 | 300.000 | 850.000/1.800.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
58 | SAMSUNG A6 PLUS | 350.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
59 | SAMSUNG A7 2015 | 300.000 | 1.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
60 | SAMSUNG A7 2016 | 300.000 | 1.150.000/2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
61 | SAMSUNG A7 2017 | 350.000 | 1.400.000/2.400.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
62 | SAMSUNG A7 2018 | 350.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
63 | SAMSUNG A8 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
64 | SAMSUNG A8 2018 | 400.000 | 2.000.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
65 | SAMSUNG A8 PLUS 2018 | 400.000 | 1.500.000/2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
66 | SAMSUNG A9 | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
67 | SAMSUNG A9 PRO | 400.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
68 | SAMSUNG A20 | 300.000 | 1.800.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
69 | SAMSUNG A20S | 350.000 | 1.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
70 | SAMSUNG A30 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
71 | SAMSUNG A30S | 350.000 | 950.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
72 | SAMSUNG A50 | 350.000 | 1.000.000/2.200.000 | 350.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
73 | SAMSUNG A60 | 500.000 | 350.000 | 1 NĂM | ||
74 | SAMSUNG A70 | 400.000 | 1.200.000/2.400.000 | 350.000 | 2 THÁNG/1 NĂM | |
75 | SAMSUNG C9 | 450.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
76 | SAMSUNG C9 PRO | 500.000 | 2.600.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
77 | SAMSUNG M20 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
78 | SAMSUNG M30S | 500.000 | 2.200.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
79 | SAMSUNG A51 | 450.000 | 2.400.000 | 350.000 | 1 NĂM | |
80 | SAMSUNG E7 | 400.000 | 850.000/1.800.000 | 450.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
81 | SAMSUNG J320 | 300.000 | 650.000/1.500.000 | 300.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | |
82 | SAMSUNG A10 | 300.000 | 950.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
83 | SAMSUNG A10S | 350.000 | 1.050.000 | 400.000 | 1 NĂM | |
84 | SAMSUNG A11 | 450.000 | 1.400.000 | 1 NĂM | ||
85 | SAMSUNG A80/A805 | 400.000 | 2.200.000 | 450.000 | 1 NĂM | |
86 | SAMSUNG A21S | 450.000 | 1.500.000 | 1 NĂM | ||
87 | SAMSUNG A8 STAR | 1.500.000/2.200.000 | ||||
88 | SAMSUNG M21/ M30/ M30S/ M31 | 400.000 | 1.600.000/2.200.000 | 3 THÁNG/1 NĂM | ||
89 | SAMSUNG A71 | 450.000 | ||||
90 | SAMSUNG M51 |
Ngoài dịch vụ thay màn hình iphone Tân Bình, trung tâm còn nhận thay màn hình mặt kính tất cả các dòng máy SmartPhone hiện đại như: Samsung, Ipad, Sony, Xiaomi, Oppo, LG…
Tin liên quan:
- Thay màn hình samsung tại quận tân bình TPHCM
- Thay màn hình ipad Quận Tân Bình.
- Thay màn hình HTC tại Tân Bình giá rẻ.