Với cam kết mang lại dịch vụ thay màn hình Samsung nhanh nhất với quy trình chuẩn xác, chắc chắn sẽ khiến quý khách hài lòng. DidongNCT là cửa hàng thay màn hình Samsung quận Bình Thạnh HCM đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí chất lượng nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG TẠI DIDONGNCT ĐƯỢC LỢI GÌ?
- Thay màn hình nhanh chóng, lấy ngay trong ngày.
- Đội ngũ kĩ thuật viên tay nghề giỏi, nhiều năm kinh nghiệm.
- Máy móc chuyên dụng công nghệ cao được nhập từ nước ngoài.
- Chế độ bảo hành hấp dẫn lên đến 12 tháng.
- Linh kiện chất lượng cao nhập từ chính hãng Sony.
- Màn hình sau khi thay đạt chất lượng đến 99% so với máy mới.
QUY TRÌNH THAY MÀN HÌNH SAMSUNG QUẬN BÌNH THẠNH HCM
- Nhân viên nhận máy, kiểm tra lỗi và đưa ra hướng giải quyết.
- Nếu quý khách đồng ý sửa chữa, nhân viên sẽ tháo linh kiện và mời quý khách kí tên lên đó.
- Điền phiếu biên nhận, điền đầy đủ thông tin khách, lỗi hỏng hóc của máy, chi phí sửa chữa.
- Gửi máy cho bên kĩ thuật viên để tiến hành sửa chữa, thay màn hình.
- Khi hoàn thành công đoạn sửa chữa sẽ cùng quý khách kiểm tra lại máy.
- Chỉ tiến hành thanh toán khi quý khách cảm thấy hài lòng.
- Dán tem bảo hành cho quý khách như đã cam kết.
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPPO F1 | 250.00 | 550.000 | 250.000 | 3 Tháng | |
2 | OPPO F1S | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
3 | OPPO F1 PLUS | 300.000 | 1.100.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
4 | OPPO F3 | 350.000 | 850.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
5 | OPPO F3 PLUS | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
6 | OPPO F5 | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
7 | OPPO F7 | 350.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
8 | OPPO F9 | 350.000 | 950.000/1.150.000 | 350.000 | 3 Tháng/1 Năm | |
9 | OPPO F11 | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
10 | OPPO F11 PRO | 400.000 | 1.100.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
11 | OPPO A37 | 350.000 | 650.000 | |||
12 | OPPO A83 | 350.000 | 850.000 | |||
13 | OPPO A7 | 350.000 | 1.000.000 | |||
14 | OPPO RENO 2F/ K3 | 600.000 | 1.400.000/2.300.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
15 | OPPO A39 | 300.000 | ||||
16 | OPPO A31 | 500.000 | 1.150.000 | |||
17 | OPPO A51 | 350.000 | ||||
18 | OPPO R17 | 1.200.000/3.400.000 | ||||
19 | OPPO A11 | |||||
20 | OPPO RENO 2 | 600.000 | ||||
21 | OPPO R7S | 450.000 | 1.200.000 | |||
22 | OPPO X9006 | |||||
23 | OPPO X9076 | |||||
24 | OPPO R7 | 450.000 | ||||
25 | OPPO R7 PLUS | |||||
26 | OPPO FIND 3 X905 | |||||
27 | OPPO FIND 5 X909 | |||||
28 | OPPO R5 R8106/R8170 | |||||
29 | OPPO F3 LITE | |||||
30 | OPPO NEO 3 | 300.000 | ||||
31 | OPPO NEO 5 | 350.000 | ||||
32 | OPPO NEO 7 (A33W) | 350.000 | ||||
33 | OPPO NEO 9 (A37) | 350.000 | 650.000 | |||
34 | OPPO A1K | |||||
35 | OPPO FIND X | 1.800.000 | ||||
36 | OPPO A3S | 350.000 | 750.000/950.000 | 3 Tháng/6 Tháng | ||
37 | OPPO RENO 4 | 400.000 | ||||
38 | OPPO A71 | 250.000 | 650.000 | |||
39 | OPPO REALME 2 | 350.000 | ||||
40 | OPPO A8 | |||||
41 | OPPO A5S | 450.000 | 1.150.000 | |||
42 | OPPO R11 | 350.000 | 950.000 | |||
43 | OPPO R9S PLUS | 400.000 | ||||
44 | OPPO R7 LITE | 350.000 | 1.000.000 | |||
45 | OPPO REALME 5 PRO | 400.000 | 900.000 | |||
46 | OPPO REALME 6I | 350.000 | 850.000 | |||
47 | OPPO REALME 3 | 350.000 | 750.000 | |||
48 | OPPO REALME 5I | 350.000 | 850.000 | |||
49 | OPPO A71K | 300.000 | 900.000 | |||
50 | OPPO REALME A1 | 400.000 | 950.000 | |||
51 | OPPO REALME U1 | 400.000 | 900.000 | |||
52 | OPPO REALME 2 PRO | 350.000 | ||||
Hãy nhấc máy và gọi ngay cho số điện thoại: 096 88 99 005 – 0969 127 294 khi có nhu cầu thay màn hình Samsung nhanh chóng tại didongNCTLIÊN HỆ SỐ NÀO ĐỂ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG?