Thay màn hình Sony tại Bình Dương bạn hãy đến didongNCT của chúng tôi. Không chỉ đảm bảo về mặt chất lượng linh kiện thay màn hình Sony mà còn cả quy trình phục vụ chất lượng sẽ làm quý khách hài lòng.
QUY TRÌNH THAY MÀN HÌNH SONY BÌNH DƯƠNG
- Nhân viên nhận máy, kiểm tra hỏng hóc, đưa ra hướng khắc phục.
- Nếu khách đồng ý sẽ viết phiếu biên nhận và ghi rõ thông tin khách hàng cũng như tình trạng của máy.
- Bàn giao máy cho đội ngũ kĩ thuật viên, bắt đầu quy trình sửa chữa thay thế màn hình.
- Sau khi sửa chữa, test máy xem chạy ổn định chưa và trả máy cho khách hàng.
Dán tem bảo hành lên linh kiện cho quý khách.

TRUNG TÂM THAY MẶT KÍNH DIDONGNCT CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?
- Tiết kiệm thời gian thay màn hình Sony tại Bình Dương, nhanh nhất là từ 1 tiếng đến 3 tiếng.
- Đội ngũ kĩ thuật viên tay nghề giỏi, nhiều năm kinh nghiệm.
- Chế độ bảo hành hấp dẫn từ 3 tháng đến 12 tháng.
- Linh kiện thay thế chất lượng, chính hãng.
- Màn hình thay thế bằng 99% so với màn hình máy mới.
- Máy móc được trang bị đầy đủ, chuyên dụng để tháo ép màn hình tốt nhất.
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SONY TẠI BÌNH DƯƠNG
Sau đây là bảng giá chi tiết thay màn hình Sony tại Bình Dương của trung tâm DidongNCT
STT | Tên Dòng Máy | Giá Thay Mặt Kính | Giá Thay Màn Hình | Giá Thay Pin | Giá Thay Vỏ/Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro Max | 2.200.000 | ||||
2 | iPhone 14 Pro | 1.800.000 | ||||
3 | iPhone 14 Plus | 1.800.000 | ||||
4 | iPhone 14 | 1.500.000 | ||||
5 | iPhone 13 Pro Max | 1.200.000 | ||||
6 | iPhone 13 Pro | 1.000.000 | ||||
7 | iPhone 13 | 1.000.000 | ||||
8 | iPhone 13 Mini | 1.200.000 | ||||
9 | iPhone 12 Pro Max | 900.000 | ||||
10 | iPhone 12 Pro | 800.000 | ||||
11 | iPhone 12 | 800.000 | ||||
12 | iPhone 12 Mini | 1.000.000 | ||||
13 | Iphone 11 Pro Max | 700.000 | 3.600.000 | 1 Năm | ||
14 | Iphone 11 Pro | 600.000 | 1.800.000 | 1 Năm | ||
15 | Iphone 11 | 700.000 | 1.600.000 | 3 Tháng / 1 Năm | ||
16 | Iphone XR | 600.000 | 1.200.000 | 1 Năm | ||
17 | Iphone XS Max | 700.000 | 2.800.000 | 900.000 | 3 Tháng / 1 Năm | |
18 | Iphone XS | 600.000 | 1.800.000 | 700.000 | 3 Tháng |
|
19 | Iphone X | 600.000 | 1.800.000 | 700.000 | 600.000 | 3 Tháng |
20 | Iphone 8 Plus | 350.000 | 950.000 | 550.000 | 600.000 | 1 Năm |
21 | Iphone 8 | 300.000 | 750.000 | 500.000 | 550.000 | 1 Năm |
22 | Iphone 7 Plus | 350.000 | 950.000 | 500.000 | 600.000 | 1 Năm |
23 | Iphone 7 | 300.000 | 750.000 | 450.000 | 450.000 | 1 Năm |
24 | Iphone 6s Plus | 350.000 | 950.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
25 | Iphone 6s | 250.000 | 650.000 | 400.000 | 450.000 | 1 Năm |
26 | Iphone 6 Plus | 300.000 | 800.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
27 | Iphone 6 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 400.000 | 1 Năm |
28 | Iphone 5s | 200.000 | 550.000 | 250.00 | 300.000 | 1 Năm |
29 | Iphone 5 | 200.000 | 550.000 | 250.000 | 300.000 | 1 Năm |
Khách hàng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi cần thay màn hình Sony tại các thông tin sau
DỊCH VỤ THAY MÀN HÌNH UY TÍN TẠI DIDONGNCT
Địa chỉ : 556 Lê Hồng Phong – phường 10 – quận 10 – TPHCM
Hotline: 096 88 99 005 Hoặc 0969 127 294