Nhu cầu thay màn hình Samsung quận 2 HCM đang ngày 1 lớn nên có khá nhiều cửa hàng thay màn hình Samsung mọc lên để đáp ứng thị trường của người tiêu dùng. Điện thoại là vật quan trọng phục vụ trong cả giải trí và công việc vì vậy xảy ra hư hỏng hãy nhanh chóng mang đến didongNCT để được khắc phục nhanh chóng.
ƯU ĐIỂM THAY MÀN HÌNH SAMSUNG QUẬN 2 TẠI DIDONGNCT
Nhìn chung các cửa hàng thay màn hình Samsung đều có các đặc điểm nổi bật sau:
- Sử dụng màn hình Samsung chính hãng.
- Trang bị đầy đủ máy móc phục vụ cho quá trình thay thế.
- Thời gian thay màn hình từ 30 phút đến 90 phút.
- Nhân viên tư vấn tâm lí, có trách nhiệm.
- Nhân viên kĩ thuật lành nghề, kinh nghiệm lâu năm.
- Bảo hành từ A đến Z sau sửa chữa từ 3 – 12 tháng.
QUÁ TRÌNH THAY MÀN CẢM ỨNG SAMSUNG QUẬN 2 Ở HCM
- Các cửa hàng thay màn hình Samsung lấy ngay ở quận 2 HCM luôn có 1 quy trình khép kín, chuyên nghiệp bảo đảm cho điện thoại của quý khách sau khi thay xong có 1 màn hình như mới.
- Nhân viên sẽ tiếp nhận máy, tháo máy cho quý khách kí tên lên linh kiện, sau đó sẽ chẩn đoán và đưa ra phương án tối ưu cho quý khách.
- Nếu khách đồng ý sửa chữa nhân viên sẽ ghi giấy tờ biên nhận, báo giá thành sửa chữa
- Trao máy cho các nhân viên kĩ thuật lành nghề để tiến hành sửa chữa nhanh chóng.
- Dùng máy móc chuyên dụng công nghệ cao để tháo ép mặt kính, màn hình.
- Đóng lại công đoạn sửa chữa cuối cùng, thực hiện kiểm tra máy lại lần cuối xem máy đã chạy mượt hay chưa.
- Quý khách hài lòng chúng tôi mới tiến hành thanh toán.
THAY MÀN HÌNH SAMSUNG QUẬN 2 HCM
795 Quang Trung – P.12 – Q. Gò Vấp – TP HCM
556 Lê Hồng Phong – phường 10 – quận 10 – TPHCM
BÁO GIÁ THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG SAMSUNG TẠI DIDONGNCT
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPPO F1 | 250.00 | 550.000 | 250.000 | 3 Tháng | |
2 | OPPO F1S | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
3 | OPPO F1 PLUS | 300.000 | 1.100.000 | 300.000 | 3 Tháng | |
4 | OPPO F3 | 350.000 | 850.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
5 | OPPO F3 PLUS | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
6 | OPPO F5 | 300.000 | 800.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
7 | OPPO F7 | 350.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
8 | OPPO F9 | 350.000 | 950.000/1.150.000 | 350.000 | 3 Tháng/1 Năm | |
9 | OPPO F11 | 400.000 | 950.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
10 | OPPO F11 PRO | 400.000 | 1.100.000 | 350.000 | 3 Tháng | |
11 | OPPO A37 | 350.000 | 650.000 | |||
12 | OPPO A83 | 350.000 | 850.000 | |||
13 | OPPO A7 | 350.000 | 1.000.000 | |||
14 | OPPO RENO 2F/ K3 | 600.000 | 1.400.000/2.300.000 | 350.000 | 3 THÁNG | |
15 | OPPO A39 | 300.000 | ||||
16 | OPPO A31 | 500.000 | 1.150.000 | |||
17 | OPPO A51 | 350.000 | ||||
18 | OPPO R17 | 1.200.000/3.400.000 | ||||
19 | OPPO A11 | |||||
20 | OPPO RENO 2 | 600.000 | ||||
21 | OPPO R7S | 450.000 | 1.200.000 | |||
22 | OPPO X9006 | |||||
23 | OPPO X9076 | |||||
24 | OPPO R7 | 450.000 | ||||
25 | OPPO R7 PLUS | |||||
26 | OPPO FIND 3 X905 | |||||
27 | OPPO FIND 5 X909 | |||||
28 | OPPO R5 R8106/R8170 | |||||
29 | OPPO F3 LITE | |||||
30 | OPPO NEO 3 | 300.000 | ||||
31 | OPPO NEO 5 | 350.000 | ||||
32 | OPPO NEO 7 (A33W) | 350.000 | ||||
33 | OPPO NEO 9 (A37) | 350.000 | 650.000 | |||
34 | OPPO A1K | |||||
35 | OPPO FIND X | 1.800.000 | ||||
36 | OPPO A3S | 350.000 | 750.000/950.000 | 3 Tháng/6 Tháng | ||
37 | OPPO RENO 4 | 400.000 | ||||
38 | OPPO A71 | 250.000 | 650.000 | |||
39 | OPPO REALME 2 | 350.000 | ||||
40 | OPPO A8 | |||||
41 | OPPO A5S | 450.000 | 1.150.000 | |||
42 | OPPO R11 | 350.000 | 950.000 | |||
43 | OPPO R9S PLUS | 400.000 | ||||
44 | OPPO R7 LITE | 350.000 | 1.000.000 | |||
45 | OPPO REALME 5 PRO | 400.000 | 900.000 | |||
46 | OPPO REALME 6I | 350.000 | 850.000 | |||
47 | OPPO REALME 3 | 350.000 | 750.000 | |||
48 | OPPO REALME 5I | 350.000 | 850.000 | |||
49 | OPPO A71K | 300.000 | 900.000 | |||
50 | OPPO REALME A1 | 400.000 | 950.000 | |||
51 | OPPO REALME U1 | 400.000 | 900.000 | |||
52 | OPPO REALME 2 PRO | 350.000 | ||||
Khi đến với thay màn hình didongNCT khách hàng không cần phải lo lắng về linh kiện và trang thiết bị, hàng nhập về toàn bộ là hàng chính hãng. Dưới đây là những dòng điện thoại mà chúng tôi hỗ trợ sữa chữa thay màn hình samsung quận 2 HCMDòng điện thoại hỗ trợ
- Thay màn hình điện thoại Samsung Galaxy S4, S5, S6, S6 Edge…
- Thay màn hình điện thoại Samsung A3, A7, A8, …
- Thay màn hình điện thoại Samsung J, J7,…
- Thay màn hình điện thoại Samsung Galaxy Note 2, Note 3, Note 4…
Mong rằng các thông tin được chia sẻ ở trên sẽ giúp ích ít nhiều cho quý khách trong việc chọn cho mình các cửa hàng thay màn hình Samsung quận 2 HCM giá rẻ với độ uy tín và chất lượng cao.