DidongNCT chúng tôi cung cấp dịch vụ thay màn hình Sony ở quận Thủ Đức HCM với độ uy tín cao cũng như chất lượng dịch vụ tốt, để làm hài lòng mọi quý khách có nhu cầu thay màn hình Sony
CHỌN THAY MÀN HÌNH SONY TẠI DIDONG VÌ LÍ DO GÌ?
- Tiết kiệm thời gian thay sửa tối đa, từ 30-90 phút.
- Bộ phận kĩ thuật tay nghề cao, có kinh nghiệm sửa chữa thay màn hình.
- Trang bị máy móc chuyên dụng, được nhập từ nước ngoài.
- Bảo hành 100% lên đến 12 tháng.
- Linh kiện thay thế được nhập từ chính hãng Sony.
THAY MÀN HÌNH SONY QUẬN THỦ ĐỨC Ở HCM
Dưới đây là quy trình thay màn hình Sony khi khách hàng mang đến đơn vị didongNCT
- Tiếp nhận máy, chẩn đoán hỏng hóc
- Viết phiếu biên nhận và ghi rõ thông tin khách hàng cũng như tình trạng của máy.
- Bàn giao máy cho đội ngũ kĩ thuật viên, bắt đầu quy trình sửa chữa thay thế màn hình.
- Sau khi sửa chữa, kiểm tra lại lần cuối và giao máy cho khách hàng.
- Dán tem bảo hành lên linh kiện cho quý khách.
Đưới đây là bảng giá khi với thay màn hình Sony tại quận Thủ Đức HCM
STT | Tên Dòng Máy | Giá Mặt Kính - Cảm Ứng | Giá Nguyên Bộ Màn Hình | Giá Pin | Giá Vỏ/Lưng | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iphone 5 | 200.000 | 550.000 | 250.000 | 300.000 | 1 Năm |
2 | Iphone 5s | 200.000 | 550.000 | 250.00 | 300.000 | 1 Năm |
3 | Iphone 6 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 400.000 | 1 Năm |
4 | Iphone 6 Plus | 300.000 | 800.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
5 | Iphone 6s | 250.000 | 650.000 | 400.000 | 450.000 | 1 Năm |
6 | Iphone 6s Plus | 350.000 | 950.000 | 450.000 | 500.000 | 1 Năm |
7 | Iphone 7 | 300.000 | 850.000 | 450.000 | 450.000 | 1 Năm |
8 | Iphone 7 Plus | 350.000 | 1.100.000 | 500.000 | 600.000 | 1 Năm |
9 | Iphone 8 | 300.000 | 1.000.000 | 500.000 | 550.000 | 1 Năm |
10 | Iphone 8 Plus | 400.000 | 1.300.000 | 550.000 | 600.000 | 1 Năm |
11 | Iphone X | 600.000 | 1.800.000 | 700.000 | 600.000 | 3 Tháng |
12 | Iphone XS | 600.000 | 3.500.000 | 700.000 | 3 Tháng |
|
13 | Iphone XS Max | 800.000 | 3.900.000/5.000.000 6.000.000 | 900.000 | 3 Tháng / 1 Năm | |
17 | Iphone XR | 800.000 | 2.600.000 | 1 Năm | ||
14 | Iphone 11 | 800.000 | 3.800.000 / 4.500.000 | 3 Tháng / 1 Năm | ||
15 | Iphone 11 Pro | 1.400.000 | 7.600.000 | 1 Năm | ||
16 | Iphone 11 Pro Max | 1.600.000 | 7.800.000 | 1 Năm |
- Khi có nhu cầu sữa chữa lại máy vui lòng liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn và đưa ra cách khắc phục nhanh chóng nhất.795 Quang Trung – P.12 – Quận Gò Vấp – TPHCM
- 556 Lê Hồng Phong – phường 10 – quận 10 – TPHCM
- Hotline: 096 88 99 005 | 0932 771 256
- Thời gian làm việc: 08h00 đến 20h00
- Website: https://didongnct.vn/