Điện thoại Huawei bị rơi hoặc va chạm mạnh vào các vật thể rắn, điện thoại Huawei bất ngờ hỏng cảm ứng do vỡ mặt kính. Đây đều là những lỗi hỏng của điện thoại mà các bạn không thể coi thường. Mặt kính của điện thoại là bộ phận quan trọng và rất dễ vỡ, nứt. Nếu chúng ta không thay mặt kính Huawei ngay bây giờ, chiếc điện thoại chẳng mấy chốc sẽ ngốn của bạn một đống tiền đấy.
Khi nào thì cần thay mặt kính điện thoại Huawei
Không chỉ khi mặt kính vỡ nứt mà chúng ta mới cần đi thay thế mà còn có nhiều trường hợp hỏng hóc của điện thoại Huawei đều liên quan tới mặt kính. Điển hình như:
- Cảm ứng bị hỏng, chập chờn, lúc dùng được lúc không hoặc hỏng hoàn toàn.
- Màn hình có dấu hiệu bị hỏng, có nhiều dấu đốm đen, xanh, trắng hoặc xuất hiện những sọc ngang sọc dọc gây ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh của điện thoại.
- Bạn nhận được âm thanh nhưng không nhận được hình ảnh hiển thị.
- Màn hình thường xuyên đơ, giật, hoạt động không ổn định.

Tất cả những lỗi này đều rất có thể xảy ra do mặt kính đang gặp vấn đề. Ngoài việc mặt kính bị vỡ, nứt thì có khá nhiều trường hợp khác như mặt kính bị lắp ráp lệch, chất liệu mặt kính không phù hợp hoặc mặt kính vỡ bên trong mà bạn không nhìn thấy đều khiến cho điện thoại gặp vấn đề. Lúc này, bạn cần phải tìm ngay tới cơ sở sửa chữa của DidongNCT của chúng tôi để sử dụng dịch vụ thay mặt kính điện thoại Huawei HCM để khắc phục kịp thời.
Bảng giá thay mặt kính điện thoại Huawei giá rẻ tại DidongNCT
LƯU Ý: Bảng giá là trọn gói, đã bao gồm công tháo lắp, cam kết không phát sinh phụ phí.
STT | Tên Dòng Máy Huawei | Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Huawei (VND) | Giá Thay Màn Hình Điện Thoại Huawei (VND) | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|
82 | Honor Play | 500.000 | 1.200.000 | 1 năm |
1 | Huawei 4X | 400.000 | 800.000 | 1 năm |
2 | Huawei 4C | 400.000 | 800.000 | 1 năm |
3 | Huawei MedIapad T1 8.0 | 500.000 | Liên hệ | 1 năm |
4 | Huawei Mediapad 7 7.0 | 500.000 | Liên hệ | 1 năm |
5 | Huawei P7 | 450.000 | 800.000 | 1 năm |
6 | Huawei P6 | 400.000 | 850.000 | 1 năm |
7 | Huawei G610 | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
8 | Huawei G6-U10 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
9 | Huawei 3X G750 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
10 | Huawei 3C | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
11 | Huawei C119 | 400.000 | 800.000 | 1 năm |
12 | Huawei B119 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
13 | Huawei G7 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
14 | Huawei G6 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
15 | Huawei Honer 4X | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
16 | Huawei Ascend G510 | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
17 | Huawei GR5 | 400.000 | 950.000 | 1 năm |
18 | Huawei GR5 2017 | 450.000 | 900.000 | 1 năm |
19 | Huawei L21 | 400.000 | 800.000 | 1 năm |
20 | Huawei Nova 2i | 400.000 | 950.000 | 1 năm |
21 | Huawei Y6 | 400.000 | 1.000.000 | 1 năm |
22 | Huawei Nova 3e | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
23 | Huawei Honor P10 | 600.000 | Liên hệ | 1 năm |
24 | Huawei Nova 3i | 400.000 | 900.000 | 1 năm |
25 | Honor View 20 new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
26 | Huawei Y7 Pro (2019) new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
27 | Huawei Honor 10 new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
28 | Huawei Honor 8X new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
29 | Huawei Mate 20 Lite new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
30 | Huawei Mate 20 new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
31 | Huawei Mate 20 Pro new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
32 | Huawei Y9 (2019) new | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
33 | Huawei Y9 (2018) | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
34 | Huawei Y7 Prime | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
35 | Honor V10 (View 10) | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
36 | Huawei Nova 3 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
37 | Huawei P20 Lite 2018 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
38 | Huawei Honor P10 Lite | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
39 | Huawei Honor 7A (new) | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
40 | Huawei Y6 Prime | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
41 | Huawei Ascend Mate 7 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
42 | Huawei Rongyao 6 Plus | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
43 | Huawei Rongyao 6 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
44 | Huawei Rongyao 3 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
45 | Huawei Honor 3C H30-U10 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
46 | Huawei Ascend Y511 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
47 | Huawei Ascend Y330 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
48 | Huawei Ascend Y320 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
49 | Huawei Ascend Y625 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
50 | Huawei G8 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
51 | HUAWEI GR5 2017 PRO | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
52 | Huawei Honor V8 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
53 | Huawei GR5 Mini | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
54 | Huawei Y5 2017 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
55 | Huawei Y5 II | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
56 | Huawei Y3 2017 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
57 | Huawei Y541 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
58 | Huawei G Play Mini | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
59 | Huawei S8-u701 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
60 | Huawei Nexus 6P | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
61 | Huawei P9 Lite L22 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
62 | Huawei P9 L29 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
63 | Huawei Nova 2s | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
64 | Huawei Enjoy 5S | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
65 | Huawei Y6 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
66 | Huawei Y7 2017 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
67 | Huawei honor 7x | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
68 | Huawei Y7 Pro 2018 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
69 | Huawei P20 Pro | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
70 | Huawei P20 Plus | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
71 | Huawei P20 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
72 | Huawei Mate 7 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
73 | Huawei Honor 9 Lite | 400.000 | 1.400.000 | 1 năm |
74 | Huawei Honor Mate 9 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
75 | Huawei Mate 20 Pro | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
76 | Huawei Mate X | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
77 | Huawei Honor V20 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
78 | Huawei Honor 8A Pro | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
79 | Huawei P30 Pro | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
80 | Huawei P30 Series | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
81 | Huawei P30 | Liên hệ | Liên hệ | 1 năm |
Dịch vụ thay mặt kính điện thoại Huawei ở HCM
Dịch vụ thay mặt kính điện thoại Huawei tại TPHCM của chúng tôi được nhiều khách hàng ưu ái bởi những ưu điểm không thể chối từ từ chuyên môn của đội ngũ nhân viên tới chi phí sử dụng dịch vụ cực kỳ ưu đãi.

- Không chỉ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, có kinh nghiệm mà DidongNCT còn sở hữu trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa điện thoại tại TPHCM hàng đầu, tân tiến được cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
- Dịch vụ thay mặt kính Huawei của DidongNCT có mức giá ưu đãi, được cho là siêu hợp lý với túi tiền của khách hàng. DidongNCT hoạt động với chủ trương, lấy đúng giá, không hét giá, bóp giá đặc biệt là những khách hàng mới.
- Nhân viên phục vụ tận tình, giải thích chi tiết.
- Không có chi phí phát sinh.
Có thể nói, đến với DidongNCT, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sửa chữa, thay mặt kính Huawei. Chỉ cần liên hệ tới hotline 0898 838 585/0968 899 005 của chúng tôi, mọi thứ sẽ được hoàn thành trong nháy mắt!